![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 価格 | 74,970円 (税込) |
251,370円 (税込) |
377,370円 (税込) |
629,370円 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| ペーパーレス割引価格 | 72,721円 (税込) |
243,829円 (税込) |
366,049円 (税込) |
610,489円 (税込) |
| 期間 / サーバ台数 | 1年 / 1台 | 1年 / 1台 | 1年 / 1台 | 1年 / 1台 |
| 購入方法 1 | ストアで購入 | ストアで購入 | ストアで購入 | ストアで購入 |
| 購入方法 2 | FAXまたは郵送で注文 | FAXまたは郵送で注文 | FAXまたは郵送で注文 | FAXまたは郵送で注文 |
| ソフトウェア | ||||
| MySQL Enterprise Server*1 | Pro | Pro | Advanced*1 | Advanced*1 |
| ラピッドアップデート (毎月1回) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サービスパック (3か月に1回) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アドオン製品 & サービス | ||||
| Memcached for MySQL | ○ | ○ | ||
| DRBD for MySQL | オプション*2 | オプション*2 | ||
| Update Services | ||||
| ソフトウェアアップデートサービス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テクニカルアラート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL Enterprise Monitor | ||||
| Enterprise Dashboard | ○ | ○ | ○ | |
| ライブフィード、通知および警告 | ○ | ○ | ○ | |
| カスタムアドバイザ | ○ | ○ | ○ | |
| アップグレードアドバイザ | ○ | ○ | ○ | |
| 管理アドバイザ | ○ | ○ | ○ | |
| セキュリティアドバイザ | ○ | ○ | ○ | |
| MySQL Query Analyzer | ○ | ○ | ||
| レプリケーションモニタ | ○ | ○ | ||
| レプリケーションアドバイザ | ○ | ○ | ||
| メモリ使用状況アドバイザ | ○ | ○ | ||
| スキーマアドバイザ | ○ | |||
| パフォーマンスアドバイザ | ○ | |||
| コンサルティングサポート*3 | ||||
| リモートトラブルシューティング | ○ | ○ | ||
| レプリケーションレビュー | ○ | ○ | ||
| パーティショニングレビュー | ○ | ○ | ||
| SQL レビュー | ○ | |||
| スキーマレビュー | ○ | |||
| パフォーマンスチューニング | ○ | |||
| コードレビュー:MySQLクライアントAPI | ○ | |||
| コードレビュー:MySQL UDF & サーバ拡張 | ○ | |||
| コードレビュー:MySQLストアドルーチン、トリガ、機能 | ○ | |||
| インストールアドバンテージ | 電話 | 電話 / リモートインストール |
電話 / リモートインストール |
|
| 問題解決サポート | ||||
| インシデント数 | 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Webベースケース管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話サポート | 営業時間 | 24時間365日 | 24時間365日 | |
| サポート問合せ | 営業時間 | 営業時間 | 24時間365日 | 24時間365日 |
| 最大初期応答時間 | 2 営業日 | 4 時間 | 2 時間 | 1 時間 |
| 緊急*4応答時間 | 1 時間 | 30 分 | ||
| 緊急*4バグフィックスエスカレーション | ○ | ○ | ||
| 緊急*4ホットフィックスビルド | ○ | ○ | ||
| カスタムビルド | オプション*2 | |||
| セルフサポートツール | ||||
| ナレッジベース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライフサイクル/EOL サポート | ||||
| アクティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 延長 | ○ | ○ | ○ | |
| アカウント管理*2 | ||||
| テクニカルアカウントマネージャ (TAM) | オプション*2 | |||
| プロアクティブケース管理 | オプション*2 | |||
| 週1回状況確認電話 | オプション*2 | |||
| 四半期毎お客さま訪問 | オプション*2 | |||
| 年1回環境 & パフォーマンスレビュー | オプション*2 | |||
| 免責保証*5 | ||||
| 免責保証 | オプション*2 | オプション*2 | ||
| Unlimited | ||||
| Unlimited | オプション | オプション | ||