ソケット数 | 期間 / サーバ台数 *1,2,3,4 | 価格(税抜) | |
---|---|---|---|
MySQL Standard Edtion | 1-4ソケット | 1年 / 1台 | 331,700円 |
5ソケット以上 | 1年 / 1台 | 663,400円 | |
MySQL Enterprise Edition | 1-4ソケット | 1年 / 1台 | 829,250円 |
5ソケット以上 | 1年 / 1台 | 1,658,500円 | |
MySQL Cluster Carrier Grade Edition | 1-4ソケット | 1年 / 1台 | 1,658,500円 |
5ソケット以上 | 1年 / 1台 | 3,317,000円 | |
※書類の送付方法でメールを選択されるとペーパーレス割引(5%)が適用されます。 ※2024年9月1日 価格改定 |
|||
MySQL Standard Edition | MySQL Enterprise Edition | MySQL Cluster Carrier Grade Edition | |
Oracle Premier Support *3 | |||
24時間365日サポート | ● | ● | ● |
無制限サポート・インシデント | ● | ● | ● |
ナレッジベース | ● | ● | ● |
メンテナンス・リリース、バグ修正、パッチ、アップデートの提供 | ● | ● | ● |
MySQL コンサルティング・サポート | ● | ● | ● |
各エディションの機能概要 | |||
MySQL データベース | ● | ● | ● |
MySQL コネクタ | ● | ● | ● |
MySQLレプリケーション | ● | ● | ● |
MySQL Fabric | - | ● | ● |
MySQLパーティショニング | - | ● | ● |
MySQL Utilities | - | ● | ● |
MySQL Workbench SE/EE*5 | ● | ● | ● |
ストレージ・エンジン: MyISAM | ● | ● | ● |
ストレージ・エンジン: InnoDB | ● | ● | ● |
ストレージ・エンジン: NDB | - | - | ● |
Oracle Enterprise Manager for MySQL *5 | - | ● | ● |
MySQL Enterprise Monitor *5 | - | ● | ● |
MySQL Enterprise Backup *5 | - | ● | ● |
MySQL Enterprise Security *5 | - | ● | ● |
MySQL Enterprise Encryption *5 | - | ● | ● |
MySQL Enterprise Firewall *5 | - | ● | ● |
MySQL Enterprise Audit *5 | - | ● | ● |
MySQL Enterprise Scalability *5 | - | ● | ● |
MySQL Enterprise High-Availability *5 | - | ● | ● |
MySQL Cluster Manager *5 | - | - | ● |
MySQL Cluster 遠隔地レプリケーション | - | - | ● |
*1 年間サブスクリプションとは、適用されるライセンス基準に基づいて指定プログラムを使用する権利、ならびに注文書で指定された期間中、指定されたソフトウェアのアップデートおよびサポートを受ける権利を提供することです。
*2 Oracle Premier Support for MySQL は年間サブスクリプションに含まれています(追加費用無し)。
*3 サーバーは、プログラムがインストールされたコンピュータと定義されます。サーバーライセンスによって使用許諾を受けたプログラムを、指定された1台のコンピュータで使用することができます。
*4 ソケットは、CPUチップを装着したスロット(またはマルチチップ・モジュール)と定義され、1つまたは複数のコアを含みます。コアの数にかかわらず、各チップ(またはマルチチップ・モジュール)は1つのソケットとして数えられます。オラクルのプログラムがインストールされている、および/または、プログラムを実行しているチップが装着された、全てのソケットが使用許諾を受けている必要があります。
*5 商用版Editionでのみ提供される機能です。
製品・サービスに関するご質問、お見積もり、お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。