メーカー | SAXA |
---|---|
製品名 | IP NetPhone |
型式 | 白色:NP520(W)[SA] 黒色:NP520(K)[SA] |
接続インタフェース | 10BASE-T / 100BASE-TX |
接続ポート | RJ-45×2(スイッチングHUB機能) |
呼制御プロトコル | SIP(RFC3261準拠) |
対応プロトコル | DHCP、FTP、RTP、DNS、TCP、UDP、SNTP |
音声符号化方式 | G.711(μLAW)、G.729A |
QoS | 自動ゆらぎ補正機能、IEEE802.1p/Q準拠、パケットロス補償 |
液晶表示 | 全角16桁4行/半角32桁4行、コントラスト調整(8段階) バックライト機能有り(白色発光) |
電源 | LAN 給電(IEEE802.3af準拠) / AC100V(ACアダプタ(別売)) |
フレキシブルキー | 24 キー |
外形寸法(W×D×H)/ 重量 | 本体 : 約185×229×93mm / 約900g |
消費電力 | 最大10VA(ACアダプタ14.3V~15.8V) 最大6W(PoE給電 IEEE802.3af準拠) |
環境条件 | 温度:0~40℃、湿度:20%~85%(結露なきこと) |
ソフトボタン | 4 |
---|---|
VoIP接続方式 | SIP |
VoIP音声コーデック | G.722, G.711, G.729A, G.726 |
イーサネット規格 | 10Base-T/100Base-TX |
IPアドレス取得モード | 自動設定(DHCP)、手動設定(Static) |
スピーカー | ○ |
マイク | ○ |
LANジャック / PoE対応ジャック数 | 2(RJ45)/ 1 |
USBポート | - |
SDカードスロット | - |
ヘッドセットジャック | 1(o 2.5 mm) |
EHSジャック | - |
照度センサー | - |
寸法(幅×奥行×高さ) | 205mm×160mm×170mm(受話器、スタンドを含む) |
質量 | 約870g(受話器、受話器コードを含む) |
PoE | IEEE802.3af準拠 |
消費電力(PoE) | 待機時:約1.8W(ECOモードオフ).約1.3W(ECOモードオン) 通話時:約2W(ECOモードオフ)、約1.5W(ECOモードオン) 最大時:約6W |
消費電力(ACアダプター) | 待機時:約1.6W(ECOモードオフ)、約1W(ECOモードオン) 通話時:約2W(ECOモードオフ)、約1.5W(ECOモードオン) 最大時:約6W |
使用環境温度:0℃~40℃ | 温度:0℃~40℃ |
液晶表示部 | 6行表示(バックライトつき) 漢字・英数・カナ |
---|---|
ソフトボタン | 24 |
VoIP接続方式 | SIP |
VoIP音声コーデック | G.722, G.711, G.729A, G.726 |
イーサネット規格 | 10Base-T/100Base-TX |
IPアドレス取得モード | 自動設定(DHCP)、手動設定(Static) |
スピーカー | ○ |
マイク | ○ |
LANジャック / PoE対応ジャック数 | 2(RJ45)/ 1 |
USBポート | - |
SDカードスロット | - |
ヘッドセットジャック | 1(o 2.5 mm) |
EHSジャック | 1(o 3.5 mm、EHS専用) |
照度センサー | - |
寸法(幅×奥行×高さ): | 本体の角度を45度で設置している場合:267mm×170mm×180mm 本体の角度を30度で設置している場合:267mm×187mm×155mm(受話器、スタンドを含む) |
質量 | 約1120g(受話器、受話器コードを含む) |
PoE | IEEE802.3af準拠 |
消費電力(PoE) | 待機時:約1.8W(ECOモードオフ)、約1.3W(ECOモードオン) 通話時:約2W(ECOモードオフ)、約1.5W(ECOモードオン) 最大時:約6W |
消費電力(ACアダプター) | 待機時:約1.6W(ECOモードオフ)、約1W(ECOモードオン) 通話時:約2W(ECOモードオフ)、約1.5W(ECOモードオン) 最大時:約6W |
使用環境 | 温度:0℃~40℃ |
タッチパネル | 7インチ タッチパネル WVGA(800×480 ピクセル)262,000カラー 漢字・英数・カナ |
---|---|
フレキシブルキー画面 | 24 |
VoIP接続方式 | SIP |
VoIP音声コーデック | G.722, G.711, G.729a |
イーサネット規格 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
>IPアドレス取得モード | 自動設定(DHCP)、手動設定(Static) |
スピーカー | ○ |
マイク | ○ |
LANジャック(LAN) | 2(RJ45)/ 1 |
USBポート | 1(USB 2.0 Host) |
SDカードスロット | ○ |
ヘッドセットジャック | 1(o 2.5 mm) |
EHSジャック | 1(o 3.5 mm、EHS専用) |
照度センサー | ○ |
寸法(幅×奥行×高さ) | 本体の角度を65度で設置している場合:約270 mm×180 mm×220 mm 本体の角度を30度で設置している場合:約270 mm×190 mm×170 mm(受話器を含む) |
質量 | 約1300 g(受話器、受話器コードを含む) |
PoE | IEEE802.3af準拠(LANポートのみ) |
消費電力(PoE) | 待機時:約5.2 W(バックライト消灯時)、通話時:約7.0 W、最大時:約12.9 W |
消費電力(ACアダプター) | 待機時:約4.6 W(バックライト消灯時)、通話時:約6.2 W、最大時:約11.3 W |
使用環境 | 温度:0℃~40℃ |
メーカー | ageet |
---|---|
OS | Windows 8/10 日本語版 |
CPU | x86 800MHz相当以上 (推奨 : 1.6GHz相当以上) |
メモリ | 256MB以上 (推奨 : 1GB以上) |
HDD | 使用容量 : 20MB以上(ファイル保存エリアは除く) |
通信環境 | 上り下り、それぞれ80kbps以上の通信帯域 |
コーデック | G.711u/G.711a/GSM/Speex NB/Speex WB |
その他 | ヘッドセット、ハンドセット(スピーカー・マイク) |
※ エイジフォン・ビジネスについてはこちらからお問い合わせ下さい
サイバーフォン Cyberphone W
製品名 | Cyberphone W |
---|---|
メーカー | VoipVoice製 |
音声出力(スピーカー出力) | |
---|---|
SPL | 90db/1フィート |
周波数特性 | 200Hz~3.3kHz |
音声出力(Rec出力) | |
周波数応答 | 200Hz~3.3kHz |
THD+ノイズ | 0.1%以下(20Hz?20kHz ±1dB) |
ダイナミックレンジ | 60dB |
インピーダンス | 1kΩ |
端子 | 2.5mmモノラルジャック |
オーディオ・機能 | |
最大遅延エコー消去時間 | 60msec |
ノイズキャンセル | ダイナミックノイズキャンセル |
短縮ダイアル | 10件 |
液晶画面 | 18桁表示 最大44桁入力 |
キーパッド | 英数字標準 |
一般仕様 | |
電源 | 100-240VAC, 50/60Hz |
消費電力 | 30W |
動作温度 | 0~38℃ |
動作湿度 | 15~80% |
寸法(本体) | 267×267×76mm |
寸法(ベースユニット) | 108×140×64mm |
重量(本体) | 1.2kg |
重量(ベースユニット) | 0.27kg |
製品・サービスに関するご質問、お見積もり、お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。